PQQ Coenzyme Q10 İçeren Besin Takviyesi ve Ginseng & Maca Chocolate Bar
Orijinal fiyat: 1,198.00₺.922.50₺Şu andaki fiyat: 922.50₺.Kediler İçin Sağlıklı Deri ve Tüy Tableti
Orijinal fiyat: 590.00₺.413.00₺Şu andaki fiyat: 413.00₺.Tanımlayıcı Numara | Aktif madde | Katkı adı | Premiksdeki düzey | Birimler |
Vitaminler 1kg. düzeyde | ||||
VİTAMİN A | Rrinyl acetate | 500.000 | IU/KG | |
Vitamin B1 | Thiamine | 110 | MG/kg | |
Vitamin B2 | Ribovlavin | 240 | MG/Kg | |
Vitamin B3 | Niasin | 3000 | MG/kG | |
Vitamin B5 | Calcium-D- pantothenate | 1000 | Mg/kg | |
Vitamin B6 | pyridoxine hydrochloride | 560 | MG/kg | |
Beta Carotene | 800 | MG/kg | ||
Lactobacillus acidophilus | 1x10’9 | CFU/kg | ||
L-Sistein | 150 | MG/kg | ||
L-lisin | 1500 | Mg/kg |
Rosemary Extract %1 | 10000 | Mg/kg | ||
Aromatik bileşikler | ||||
Et AROMASI | 1000 | mg/kg | ||
Taşıyıcılar | ||||
Magnezyum Stereat | 10.000 | mg/kg | ||
Laktoz Monohidrat | 516.340 | mg/kg | ||
Mikrokrisalin Selüloz | 449.000 | MG/Kg |
Kediler İçin Longevity Takviyesi
Orijinal fiyat: 750.00₺.525.00₺Şu andaki fiyat: 525.00₺.Kediler için longevity takviyesi, yaşlanma sürecini dengelemeye yardımcı olan Koenzim Q10, Omega-3, vitaminler ve probiyotiklerle geliştirilmiş özel bir formüldür.
Coenzyme Q10 (CoQ10) | 60000 | MG/KG |
Omega-3 Fatty Acids (Fish Oil) | 1000 | MG/KG |
Resveratrol | 15000 | MG/KG |
Turmeric Extract (Curcumin) | 25000 | MG/KG |
Ginkgo Biloba Extract | 40000 | MG/KG |
Mushroom Extracts (Reishi, Shiitake, Maitake) | 22000 | MG/KG |
Vitamin E | 2250 | MG/KG |
Vitamin C | 2000 | MG/KG |
Taurine | 3100 | MG/KG |
Choline | 700 | MG/KG |
Lactobacillus acidophilus | 10'8 | GR/CUF |
Bifidobacterium animalis | 10'8 | GR/CFU |
Resveratrol Piperine içeren Besin Takviyesi ve Resveratrol Chocolate Bar
Orijinal fiyat: 949.00₺.854.10₺Şu andaki fiyat: 854.10₺.Köpekler İçin Eklem Sağlığı ve Longevity Tableti
Orijinal fiyat: 750.00₺.525.00₺Şu andaki fiyat: 525.00₺.Köpekler için eklem sağlığı ve longevity tableti, eklem problemlerini azaltmaya ve yaşlanma etkilerini geciktirmeye yardımcı olur. Sağlıklı, aktif ve uzun bir yaşam için özel formül.
Tanımlayıcı Numara | Aktif madde | Katkı adı | Premiksdeki düzey | Birimler |
Vitaminler 1kg. düzeyde | ||||
VİTAMİN E | 3500 | MG/KG | ||
VİTAMİN C | ASCORBİC ACİD | 2500 | MG/KG | |
GREEN TEA EXTRACT | 7700 | MG/Kg | ||
VİTAMİN D3 | 120.000 | IU/KG | ||
RESVERATROL | 20.000 | MG/kG | ||
Coenzyme | COQ10 | 15.000 | Mg/kg | |
TURMERİC EXTRACT | CUCRUMİN | 25.000 | MG/kg | |
Ginko Biloba Extract | 15.000 | MG/kg | ||
GLUCOSAMİNE | Glucosamine | 600.000 | Mg/KG | |
CHONDRİTİN | CHONDİRİTİN | 25.000 | MG/kg |
Metilsülfonilmetan | 150.000 | MG/KG | ||
İNAKTİF MAYA | 1500 | MG/KG | ||
L-GLUTAMİNE | 2500 | MG/KG | ||
Aromatik bileşikler | ||||
Et AROMASI | 1000 | mg/kg | ||
Taşıyıcılar | ||||
Magnezyum Stereat | 10.000 | mg/kg | ||
Laktoz Monohidrat | 400.800 | mg/kg | ||
Mikrokrisalin Selüloz | 400.000 | MG/Kg |
Köpekler İçin Sağlıklı Deri ve Tüy Tableti
Orijinal fiyat: 590.00₺.413.00₺Şu andaki fiyat: 413.00₺.Köpekler için sağlıklı deri ve tüy tableti, tüy dökülmesi, kaşıntı, matlık gibi sorunlara karşı geliştirilmiş özel içeriğiyle köpeğinizin cilt sağlığını destekler, tüylerini parlak ve güçlü tutar.
Biotin | 1500 | MG/KG | |
Çinko | 2500 | MG/KG | |
Omega-3 (EPA+DHA) | 750 | MG/KG | |
Omega-6 (Evening Primrose Oil) | 5000 | MG/KG | |
Flaxseed Powder (Toz ketentohumu) | 15000 | MG/KG | |
Vitamin A | 500 | MG/KG | 500.000 IU/KG |
Vitamin D | 250 | MG/KG | 125.000 IU/KG |
Vitamin B-Complex | 90000 | MG/KG | |
L-Methionine | 4000 | MG/KG | |
Kolajen peptitler | 1000 | MG/KG |
Kediler İçin Multivitamin
Orijinal fiyat: 640.00₺.448.00₺Şu andaki fiyat: 448.00₺.Tanımlayıcı Numara | Aktif madde | Katkı adı | Premiksdeki düzey | Birimler |
Vitaminler 1kg. düzeyde | ||||
VİTAMİN A | Rrinyl acetate | 500.000 | IU/KG | |
Vitamin D3 | 56.000 | IU/kg | ||
VİTAMİN E | Alfa Tokoferol Asetat | 2500 | mg/kg | |
VİTAMİN K3 | Menadione | 250 | Mg/kg | |
Vitamin B1 | Thiamine | 450 | MG/kg | |
Vitamin B2 | Ribovlavin | 560 | MG/Kg | |
Vitamin b3 | Niasin | 5560 | MG/kG | |
Vitamin B5 | Calcium-D- pantothenate | 2000 | Mg/kg |
Vitamin B6 | pyridoxine hydrochloride | 560 | MG/kg | |
Vitamin B12 | Cyanocobalamin | 28 | Mg/kg | |
Vitamin C | Ascorbic Acid | 3000 | MG/KG | |
Kalsiyum | Kalsiyum Laktat | 1500 | MG/kg | |
Magnezyum | 60 | Mg/kg | ||
Taurine | 3100 | MG/kg | ||
L-Carnitine | 2500 | MG/kg | ||
Omega 3 | 1000 | MG/kg | ||
Çinko | 1000 | Mg/kg | ||
Folic Acid | 20 | Mg/kg | ||
Biotin | 20 | MG/kg | ||
Kolin Klorür | 700 | Mg/kg | ||
İnositol | 400 | MG/kg | ||
Rosemary Extract | 2000 | MG/kg | ||
Aromatik bileşikler | ||||
Et AROMASI | 1000 | mg/kg | ||
Taşıyıcılar | ||||
Magnezyum Stereat | 10.000 | mg/kg | ||
Laktoz Monohidrat | 486.680 | mg/kg | ||
Mikrokrisalin Selüloz | 475.000 | MG/Kg |
Köpekler İçin Multivitamin
Orijinal fiyat: 640.00₺.448.00₺Şu andaki fiyat: 448.00₺.Köpekler için multivitamin tableti, günlük vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur. Enerji, bağışıklık ve canlılık desteği için ideal formül.
Tanımlayıcı Numara | Aktif madde | Katkı adı | Premiksdeki düzey | Birimler |
Vitaminler 1kg. düzeyde | ||||
VİTAMİN A | Rrinyl acetate | 500.000 | IU/KG | |
Vitamin D3 | 56.000 | IU/kg | ||
VİTAMİN E | Alfa Tokoferol Asetat | 2500 | mg/kg | |
VİTAMİN K3 | Menadione | 250 | Mg/kg | |
Vitamin B1 | Thiamine | 450 | MG/kg | |
Vitamin B2 | Ribovlavin | 560 | MG/Kg | |
Vitamin b3 | Niasin | 5560 | MG/kG | |
Vitamin B5 | Calcium-D- pantothenate | 2000 | Mg/kg |
Vitamin B6 | pyridoxine hydrochloride | 560 | MG/kg | |
Vitamin B12 | Cyanocobalamin | 28 | Mg/kg | |
Vitamin C | Ascorbic Acid | 5000 | MG/KG | |
Dİ KALSİYUM FOSFAT | DCP | 5000 | MG/kg | |
Magnezyum | 500 | Mg/kg | ||
İyot | 40 | MG/kg | ||
L-Carnitine | 25000 | MG/kg | ||
Çinko | 2000 | Mg/kg | ||
Demir | 6000 | MG/kg | ||
Folic Acid | 20 | Mg/kg | ||
Selenyum | Sodyum Selenit | 30 | Mg/kg | |
Bakır | 3000 | MG/kg | ||
Manganes | 1500 | MG/kg | ||
Biotin | 10 | MG/kg | ||
Kolin Klorür | 750 | Mg/kg | ||
İnositol | 60.000 | MG/kg | ||
Aromatik bileşikler | ||||
Et AROMASI | 1000 | mg/kg | ||
Taşıyıcılar | ||||
Magnezyum Stereat | 10.000 | mg/kg | ||
Laktoz Monohidrat | 432.157 | mg/kg | ||
Mikrokrisalin Selüloz | 436.500 | MG/Kg |
Kedi ve Köpek İçin Diş&Ağız Bakım Suyu
Orijinal fiyat: 590.00₺.413.00₺Şu andaki fiyat: 413.00₺.Kedi ve köpekler için ağız bakım suyu, ağız kokusunu azaltır, diş plaklarını temizlemeye yardımcı olur ve genel ağız hijyenini destekler. Günlük kullanıma uygundur.
Tanımlayıcı Numara | Aktif madde | Katkı adı | Premiksdeki düzey | Birimler |
VİTAMİNLER | ||||
VİTAMİN C | 1000 | Mg/Kg | ||
EMİLGATÖR STABİLİZATÖRLER | ||||
Gliserin | 20.000 | Mg/kg | ||
Poly Sorbat %80 | 10.000 | Mg/kg | ||
AROMATİK BİLEŞENLER | ||||
Aroma Verici | 50.000 | Mg/kg | ||
Koruyucular | ||||
Potasyum Sorbat | 1000 | Mg/Kg | ||
Sodyum Benzoat | 1000 | Mg/Kg | ||
Dolgu Maddeler | ||||
Sodyum Bikarbonat | 1500 | Mg/Kg | ||
Strik Asit | 2.000 | Mg/kg |
SPOR SETİ
Orijinal fiyat: 1,545.00₺.1,075.00₺Şu andaki fiyat: 1,075.00₺.Live Yourself Akgünlük Ekstresi (Boswellia serrata extract) İçeren Takviye Edici Gıda
Kullanım Önerisi Sabah ve akşam 1’er kapsül olmak üzere günde toplam 2 kapsül tüketilmesi tavsiye edilir. Ek Bilgi Şeker, tuz, nişasta içermez. Maya, buğday, glüten, soya ve süt ürünleri gibi potansiyel alerjenleri içermez. Renklendirici, yapay aroma, tatlandırıcı ve koruyucular kullanılmamıştır. SAĞLIK BEYANLARI / TAKVİYE EDİCİ GIDALAR HAKKINDA UYARI Tavsiye edilen günlük kullanım dozunu aşmayınız. Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez. Hamilelik ve emzirme döneminde olan kişiler için kullanımı önerilmemektedir. Hastalık veya ilaç kullanılması durumlarında doktorunuza başvurunuz. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız. İLAÇ DEĞİLDİR. Hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz. Tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) ve parti numarası ambalaj üzerindedir. Beklenmeyen herhangi bir yan etkide doktorunuza ya da en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz. Yönetmelik gereği, internet üzerinden satışı yapılan ürünlere ilişkin reklam ve ilanların kullanıcıları yanıltıcı, eksik ve kamu sağlığını bozucu nitelikte bilgiler içermesi yasaktır. Bu nedenle; sitemizde satışı gerçekleştirilen ürünlere ilişkin, özellikle tedavi edilmesi gereken rahatsızlıkları önlediği, tedavi ettiği ya da tedavisine yardımcı olduğu ve/veya ilaç niteliğinde olduğu şeklinde beyanlara yer verilmemektedir. Site içerisinde ve/veya ürün detaylarında yer alan yazılar sadece bilgi amaçlıdır. Sağlık sorunlarınız ve tedavisi için mutlaka doktorunuza başvurunuz. Ekibimizde sorularınıza yardımcı olacak doktor ve diyetisyenlerimiz mevcuttur. Tüm soru ve bilgi taleplerinizde sizlere destek ve yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. REFERANS: Siddiqui M. Z. (2011). Boswellia serrata, a potential antiinflammatory agent: an overview. Indian journal of pharmaceutical sciences, 73(3), 255–261. https://doi.org/10.4103/0250-474X.93507 Gxaba, N., & Manganyi, M. C. (2022). The Fight against Infection and Pain: Devil’s Claw (Harpagophytum procumbens) a Rich Source of Anti-Inflammatory Activity: 2011–2022. Molecules, 27(11), 3637. Butawan, M., Benjamin, R. L., & Bloomer, R. J. (2017). Methylsulfonylmethane: Applications and Safety of a Novel Dietary Supplement. Nutrients, 9(3), 290. https://doi.org/10.3390/nu9030290Live Yourself Pirolokinolin Kinon (PQQ) ve Koenzim Q10 İçeren Takviye Edici Gıda
- Her kapsülde 100 mg Koenzim Q10 ve 20 mg PQQ içeren formülasyon.
- Şeker, tuz, nişasta, maya, buğday, glüten, soya ve süt ürünleri içermez.
- Renklendirici, yapay aroma, tatlandırıcı ve koruyucu maddeler kullanılmamıştır.
- Bitkisel kapsül formunda sunulmaktadır.