Quercetin Berberin Zinc
Orijinal fiyat: 839.00₺.750.00₺Şu andaki fiyat: 750.00₺.Her iki bitkisel kapsülde
Bileşen Adı | Miktar/ 2 Kapsül | %BRD* |
Kuersetin | 500 mg | |
Berberis Vulgaris (Karamuk Ekstresi) | 250 mg | |
Çinko | 15 mg | 150 |
Bileşen Adı | Miktar/ 2 Kapsül | %BRD* |
Kuersetin | 500 mg | |
Berberis Vulgaris (Karamuk Ekstresi) | 250 mg | |
Çinko | 15 mg | 150 |
Bileşen Adı | Miktar / Kapsül | %BRD* |
Resveratrol | 250 mg | |
Kara Karabiber (Piperine) Ekstresi | 5 mg |
Köpekler için multivitamin tableti, günlük vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur. Enerji, bağışıklık ve canlılık desteği için ideal formül.
Tanımlayıcı Numara | Aktif madde | Katkı adı | Premiksdeki düzey | Birimler |
Vitaminler 1kg. düzeyde | ||||
VİTAMİN A | Rrinyl acetate | 500.000 | IU/KG | |
Vitamin D3 | 56.000 | IU/kg | ||
VİTAMİN E | Alfa Tokoferol Asetat | 2500 | mg/kg | |
VİTAMİN K3 | Menadione | 250 | Mg/kg | |
Vitamin B1 | Thiamine | 450 | MG/kg | |
Vitamin B2 | Ribovlavin | 560 | MG/Kg | |
Vitamin b3 | Niasin | 5560 | MG/kG | |
Vitamin B5 | Calcium-D- pantothenate | 2000 | Mg/kg |
Vitamin B6 | pyridoxine hydrochloride | 560 | MG/kg | |
Vitamin B12 | Cyanocobalamin | 28 | Mg/kg | |
Vitamin C | Ascorbic Acid | 5000 | MG/KG | |
Dİ KALSİYUM FOSFAT | DCP | 5000 | MG/kg | |
Magnezyum | 500 | Mg/kg | ||
İyot | 40 | MG/kg | ||
L-Carnitine | 25000 | MG/kg | ||
Çinko | 2000 | Mg/kg | ||
Demir | 6000 | MG/kg | ||
Folic Acid | 20 | Mg/kg | ||
Selenyum | Sodyum Selenit | 30 | Mg/kg | |
Bakır | 3000 | MG/kg | ||
Manganes | 1500 | MG/kg | ||
Biotin | 10 | MG/kg | ||
Kolin Klorür | 750 | Mg/kg | ||
İnositol | 60.000 | MG/kg | ||
Aromatik bileşikler | ||||
Et AROMASI | 1000 | mg/kg | ||
Taşıyıcılar | ||||
Magnezyum Stereat | 10.000 | mg/kg | ||
Laktoz Monohidrat | 432.157 | mg/kg | ||
Mikrokrisalin Selüloz | 436.500 | MG/Kg |
Tanımlayıcı Numara | Aktif madde | Katkı adı | Premiksdeki düzey | Birimler |
Vitaminler 1kg. düzeyde | ||||
VİTAMİN A | Rrinyl acetate | 500.000 | IU/KG | |
Vitamin D3 | 56.000 | IU/kg | ||
VİTAMİN E | Alfa Tokoferol Asetat | 2500 | mg/kg | |
VİTAMİN K3 | Menadione | 250 | Mg/kg | |
Vitamin B1 | Thiamine | 450 | MG/kg | |
Vitamin B2 | Ribovlavin | 560 | MG/Kg | |
Vitamin b3 | Niasin | 5560 | MG/kG | |
Vitamin B5 | Calcium-D- pantothenate | 2000 | Mg/kg |
Vitamin B6 | pyridoxine hydrochloride | 560 | MG/kg | |
Vitamin B12 | Cyanocobalamin | 28 | Mg/kg | |
Vitamin C | Ascorbic Acid | 3000 | MG/KG | |
Kalsiyum | Kalsiyum Laktat | 1500 | MG/kg | |
Magnezyum | 60 | Mg/kg | ||
Taurine | 3100 | MG/kg | ||
L-Carnitine | 2500 | MG/kg | ||
Omega 3 | 1000 | MG/kg | ||
Çinko | 1000 | Mg/kg | ||
Folic Acid | 20 | Mg/kg | ||
Biotin | 20 | MG/kg | ||
Kolin Klorür | 700 | Mg/kg | ||
İnositol | 400 | MG/kg | ||
Rosemary Extract | 2000 | MG/kg | ||
Aromatik bileşikler | ||||
Et AROMASI | 1000 | mg/kg | ||
Taşıyıcılar | ||||
Magnezyum Stereat | 10.000 | mg/kg | ||
Laktoz Monohidrat | 486.680 | mg/kg | ||
Mikrokrisalin Selüloz | 475.000 | MG/Kg |
Bileşen Adı | Miktar/ 2 Kapsül | %BRD* |
Black Cohosh | 100 mg | |
Magnezyum Bisglisinat | 150 mg | |
Bileşen Adı | Miktar/Kapsül | %BRD* |
Valerian Kök Ekstresi | 300 mg | |
Passiflora Ekstresi | 200 mg | |
Melisa Ekstresi | 100 mg | |
L-Theanine | 100 mg |
Bileşen Adı | Miktar / Kapsül | %BRD* |
Devedikeni (Milk Thistle) Ekstresi (%80 Silimarin içerir) - Silimarin | 300 mg 240 mg | |
Zerdeçal Ekstresi (%95 Kurkumin içerir) -Kurkumin | 200 mg 190 mg | |
Berberis Vulgaris (Karamuk) Ekstresi | 200 mg | |
Piperine (Karabiber Ekstresi) | 5 mg |
Bileşen Adı | Miktar/ 2 Kapsül | %BRD* |
Rodiola Ekstresi | 300 mg | |
Melisa Ekstresi | 200 mg | |
Magnezyum Bisglisinat | 150 mg | %40 |
Vitamin B6 | 10 mg | %714,28 |
Bileşen Adı | Miktar/Kapsül | %BRD* |
Berberis Vulgaris (Karamuk Ekstresi) | 500 mg |
Köpekler için sağlıklı deri ve tüy tableti, tüy dökülmesi, kaşıntı, matlık gibi sorunlara karşı geliştirilmiş özel içeriğiyle köpeğinizin cilt sağlığını destekler, tüylerini parlak ve güçlü tutar.
Biotin | 1500 | MG/KG | |
Çinko | 2500 | MG/KG | |
Omega-3 (EPA+DHA) | 750 | MG/KG | |
Omega-6 (Evening Primrose Oil) | 5000 | MG/KG | |
Flaxseed Powder (Toz ketentohumu) | 15000 | MG/KG | |
Vitamin A | 500 | MG/KG | 500.000 IU/KG |
Vitamin D | 250 | MG/KG | 125.000 IU/KG |
Vitamin B-Complex | 90000 | MG/KG | |
L-Methionine | 4000 | MG/KG | |
Kolajen peptitler | 1000 | MG/KG |
Tanımlayıcı Numara | Aktif madde | Katkı adı | Premiksdeki düzey | Birimler |
Vitaminler 1kg. düzeyde | ||||
VİTAMİN A | Rrinyl acetate | 500.000 | IU/KG | |
Vitamin B1 | Thiamine | 110 | MG/kg | |
Vitamin B2 | Ribovlavin | 240 | MG/Kg | |
Vitamin B3 | Niasin | 3000 | MG/kG | |
Vitamin B5 | Calcium-D- pantothenate | 1000 | Mg/kg | |
Vitamin B6 | pyridoxine hydrochloride | 560 | MG/kg | |
Beta Carotene | 800 | MG/kg | ||
Lactobacillus acidophilus | 1x10’9 | CFU/kg | ||
L-Sistein | 150 | MG/kg | ||
L-lisin | 1500 | Mg/kg |
Rosemary Extract %1 | 10000 | Mg/kg | ||
Aromatik bileşikler | ||||
Et AROMASI | 1000 | mg/kg | ||
Taşıyıcılar | ||||
Magnezyum Stereat | 10.000 | mg/kg | ||
Laktoz Monohidrat | 516.340 | mg/kg | ||
Mikrokrisalin Selüloz | 449.000 | MG/Kg |
Kedi ve köpekler için ağız bakım suyu, ağız kokusunu azaltır, diş plaklarını temizlemeye yardımcı olur ve genel ağız hijyenini destekler. Günlük kullanıma uygundur.
Tanımlayıcı Numara | Aktif madde | Katkı adı | Premiksdeki düzey | Birimler |
VİTAMİNLER | ||||
VİTAMİN C | 1000 | Mg/Kg | ||
EMİLGATÖR STABİLİZATÖRLER | ||||
Gliserin | 20.000 | Mg/kg | ||
Poly Sorbat %80 | 10.000 | Mg/kg | ||
AROMATİK BİLEŞENLER | ||||
Aroma Verici | 50.000 | Mg/kg | ||
Koruyucular | ||||
Potasyum Sorbat | 1000 | Mg/Kg | ||
Sodyum Benzoat | 1000 | Mg/Kg | ||
Dolgu Maddeler | ||||
Sodyum Bikarbonat | 1500 | Mg/Kg | ||
Strik Asit | 2.000 | Mg/kg |