Quercetin Berberin Zinc
Orijinal fiyat: 839.00₺.797.00₺Şu andaki fiyat: 797.00₺.Her iki bitkisel kapsülde
Bileşen Adı | Miktar/ 2 Kapsül | %BRD* |
Kuersetin | 500 mg | |
Berberis Vulgaris (Karamuk Ekstresi) | 250 mg | |
Çinko | 15 mg | 150 |
Bileşen Adı | Miktar/ 2 Kapsül | %BRD* |
Kuersetin | 500 mg | |
Berberis Vulgaris (Karamuk Ekstresi) | 250 mg | |
Çinko | 15 mg | 150 |
Bileşen Adı | Miktar/ Kapsül | %BRD* |
Koenzim Q10 | 100 mg | |
Pirolokinolin Kinon (PQQ) | 20 mg |
Bileşen Adı | Miktar/ 2 Kapsül | %BRD* |
Metilsülfonilmetan (MSM) | 700 mg | |
Akgünlük Ekstresi (Boswellia serrata extract) | 250 mg | |
Devil’s Claw Ekstresi | 250 mg |
Bileşen Adı | Miktar / Kapsül | %BRD* |
Devedikeni (Milk Thistle) Ekstresi (%80 Silimarin içerir) - Silimarin | 300 mg 240 mg | |
Zerdeçal Ekstresi (%95 Kurkumin içerir) -Kurkumin | 200 mg 190 mg | |
Berberis Vulgaris (Karamuk) Ekstresi | 200 mg | |
Piperine (Karabiber Ekstresi) | 5 mg |
Bileşen Adı | Miktar/ 2 Kapsül | %BRD* |
Rodiola Ekstresi | 300 mg | |
Melisa Ekstresi | 200 mg | |
Magnezyum Bisglisinat | 150 mg | %40 |
Vitamin B6 | 10 mg | %714,28 |
Bileşen Adı | Miktar/Kapsül | %BRD* |
Berberis Vulgaris (Karamuk Ekstresi) | 500 mg |
Bileşen Adı | Miktar / Kapsül | %BRD* |
Resveratrol | 250 mg | |
Kara Karabiber (Piperine) Ekstresi | 5 mg |
Bileşen Adı | Miktar/ 2 Kapsül | %BRD* |
Black Cohosh | 100 mg | |
Magnezyum Bisglisinat | 150 mg | |
Bileşen Adı | Miktar/Kapsül | %BRD* |
Valerian Kök Ekstresi | 300 mg | |
Passiflora Ekstresi | 200 mg | |
Melisa Ekstresi | 100 mg | |
L-Theanine | 100 mg |
Kediler için longevity takviyesi, yaşlanma sürecini dengelemeye yardımcı olan Koenzim Q10, Omega-3, vitaminler ve probiyotiklerle geliştirilmiş özel bir formüldür.
Coenzyme Q10 (CoQ10) | 60000 | MG/KG |
Omega-3 Fatty Acids (Fish Oil) | 1000 | MG/KG |
Resveratrol | 15000 | MG/KG |
Turmeric Extract (Curcumin) | 25000 | MG/KG |
Ginkgo Biloba Extract | 40000 | MG/KG |
Mushroom Extracts (Reishi, Shiitake, Maitake) | 22000 | MG/KG |
Vitamin E | 2250 | MG/KG |
Vitamin C | 2000 | MG/KG |
Taurine | 3100 | MG/KG |
Choline | 700 | MG/KG |
Lactobacillus acidophilus | 10'8 | GR/CUF |
Bifidobacterium animalis | 10'8 | GR/CFU |
Köpekler için eklem sağlığı ve longevity tableti, eklem problemlerini azaltmaya ve yaşlanma etkilerini geciktirmeye yardımcı olur. Sağlıklı, aktif ve uzun bir yaşam için özel formül.
Tanımlayıcı Numara | Aktif madde | Katkı adı | Premiksdeki düzey | Birimler |
Vitaminler 1kg. düzeyde | ||||
VİTAMİN E | 3500 | MG/KG | ||
VİTAMİN C | ASCORBİC ACİD | 2500 | MG/KG | |
GREEN TEA EXTRACT | 7700 | MG/Kg | ||
VİTAMİN D3 | 120.000 | IU/KG | ||
RESVERATROL | 20.000 | MG/kG | ||
Coenzyme | COQ10 | 15.000 | Mg/kg | |
TURMERİC EXTRACT | CUCRUMİN | 25.000 | MG/kg | |
Ginko Biloba Extract | 15.000 | MG/kg | ||
GLUCOSAMİNE | Glucosamine | 600.000 | Mg/KG | |
CHONDRİTİN | CHONDİRİTİN | 25.000 | MG/kg |
Metilsülfonilmetan | 150.000 | MG/KG | ||
İNAKTİF MAYA | 1500 | MG/KG | ||
L-GLUTAMİNE | 2500 | MG/KG | ||
Aromatik bileşikler | ||||
Et AROMASI | 1000 | mg/kg | ||
Taşıyıcılar | ||||
Magnezyum Stereat | 10.000 | mg/kg | ||
Laktoz Monohidrat | 400.800 | mg/kg | ||
Mikrokrisalin Selüloz | 400.000 | MG/Kg |
Köpekler için multivitamin tableti, günlük vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur. Enerji, bağışıklık ve canlılık desteği için ideal formül.
Tanımlayıcı Numara | Aktif madde | Katkı adı | Premiksdeki düzey | Birimler |
Vitaminler 1kg. düzeyde | ||||
VİTAMİN A | Rrinyl acetate | 500.000 | IU/KG | |
Vitamin D3 | 56.000 | IU/kg | ||
VİTAMİN E | Alfa Tokoferol Asetat | 2500 | mg/kg | |
VİTAMİN K3 | Menadione | 250 | Mg/kg | |
Vitamin B1 | Thiamine | 450 | MG/kg | |
Vitamin B2 | Ribovlavin | 560 | MG/Kg | |
Vitamin b3 | Niasin | 5560 | MG/kG | |
Vitamin B5 | Calcium-D- pantothenate | 2000 | Mg/kg |
Vitamin B6 | pyridoxine hydrochloride | 560 | MG/kg | |
Vitamin B12 | Cyanocobalamin | 28 | Mg/kg | |
Vitamin C | Ascorbic Acid | 5000 | MG/KG | |
Dİ KALSİYUM FOSFAT | DCP | 5000 | MG/kg | |
Magnezyum | 500 | Mg/kg | ||
İyot | 40 | MG/kg | ||
L-Carnitine | 25000 | MG/kg | ||
Çinko | 2000 | Mg/kg | ||
Demir | 6000 | MG/kg | ||
Folic Acid | 20 | Mg/kg | ||
Selenyum | Sodyum Selenit | 30 | Mg/kg | |
Bakır | 3000 | MG/kg | ||
Manganes | 1500 | MG/kg | ||
Biotin | 10 | MG/kg | ||
Kolin Klorür | 750 | Mg/kg | ||
İnositol | 60.000 | MG/kg | ||
Aromatik bileşikler | ||||
Et AROMASI | 1000 | mg/kg | ||
Taşıyıcılar | ||||
Magnezyum Stereat | 10.000 | mg/kg | ||
Laktoz Monohidrat | 432.157 | mg/kg | ||
Mikrokrisalin Selüloz | 436.500 | MG/Kg |